Scott CR1 SL 2011
Popis
Top model této řady vyznačující se pohodlnější geometrií a
pohodlnějšími jízdními vlastonstmi.
Možnost volby mezi klasickými nebo compact převodníky.
| Parametry | |
| Rám | Scott CR1 / HMF NET IMP Carbon technologie Komfortní silniční geometrie Integrované středové složení |
|---|---|
| Velikost rámu | XXS/47 XS/49 S/52 M/54 L/56 XL/58 XXL/61 |
| Vidlice | Scott CR1 / HMF NET 1 1/8“ karbonový krk Integrované karbonové patky |
| Hlav. složení | Ritchey WCS Integrated |
| Kliky | Shimano Dura-Ace / Hollowtech II 20-Speed: FC-7900, 53 x 39 T Compact: FC-7950, 50 x 34 T // Integrated Dura Ace SM-BB9141 |
| Přesmykač | Shimano Dura-Ace FD-7900 |
| Přehazovačka | Shimano Dura-Ace RD-7900 |
| Řazení | Shimano Dura-Ace ST-7900 Dual control |
| Počet převodů | 20 |
| Kazeta | Shimano Dura-Ace CS-7900 11-25 T on 20-Speed Version 11-28 T on Compact Version |
| Řetěz | Shimano Dura Ace CN-7900 |
| Brzdy | Shimano Dura-Ace BR-7900 Super SLR Dual pivot |
| Brzdové páky | Shimano Dura-Ace ST-7900 |
| Náboje | Mavic Ksyrium SL Black |
| Dráty | Mavic Ksyrium SL Black |
| Ráfky | Mavic Ksyrium SL Black |
| Pláště | Continental Grand Prix 4000, 700 x 23 |
| Představec | Ritchey WCS 4 Axis Matrix Carbon / 4 bolt Oversize 31.8mm 1 1/8“ / 6° úhel |
| Řidítka | Ritchey WCS Logic Curve 31.8 Carbon Oversize Anatomic |
| Sedlovka | Ritchey Carbon Superlogic 31.6/300 mm |
| Sedlo | Fizik Arione CX |
| Hmotnost | 6.66 kg |
| Záruka | Běžná 2 roky |
| Dostupnost | Na dotaz |

tisk stránky
napište nám